Näringsvärde Cehlin Vingård viner:
Torsebro Vita 2024
Vitt Vin
Alkohol: 11,4 % vol
Näringsvärde per 100 ml
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 365,5 kJ / 87,4 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 6,1 g |
| – varav sockerarter | 6,1 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser:
Druvor, jäst, syrareglerande medel: citronsyra.
Allergener
Innehåller sulfiter.
Torsebro Röda 2024
Rött Vin
Alkohol: 11,9 % vol
Näringsvärde per 100 ml
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 390,5 kJ / 93,3 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 6,9 g |
| – varav sockerarter | 6,9 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser:
Druvor, jäst, syrareglerande medel: citronsyra.
Allergener
Innehåller sulfiter.
Berry Pink Rosé 2025
Fruktvin gjort på hallon & röda vinbär.
Alkohol: 14 % vol
Näringsvärde per 100 ml
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 490,9 kJ / 117,3 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 10 g |
| – varav sockerarter | 10 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser:
Röda vinbär, Hallon, vatten, socker, jäst, syrareglerande medel: citronsyra, konserveringsmedel: kaliumsorbat.
Allergener
Innehåller sulfiter.